非机动车道遮阳棚计划再设356顶,征求你的意见!
为保障今年夏季遮阳棚设置到位,上城区、拱墅区和西湖区将在2024年410个点位的基础上,新增60个遮阳棚点位。目前,市城管部门已根据收到的市民意见、建议对点位进行现场踏勘,将结合道路施工、地铁建设等因素,适当优化调整,经交警部门审定后确认实施。
除此之外,其他五个城区的遮阳棚点位确定工作也已启动,市民朋友有意见建议可通过相关渠道反馈。
滨江区
滨江区今年初步确定在辖区内共设置遮阳棚60顶,考虑区域内路况实际,较去年取消8个因施工及人流较少的路口。如市民群众有相关意见建议,可致电86066379反映。
滨江区非机动车道遮阳棚安装点位清单
序号 | 路 口 | 设置点位数 |
1 | 滨安路火炬大道口 | 2 |
2 | 滨康路火炬大道口 | 2 |
3 | 滨文路火炬大道口 | 2 |
4 | 滨文路浦沿路口 | 3 |
5 | 东信大道南环路口 | 2 |
6 | 滨盛路时代大道口 | 2 |
7 | 滨兴路时代大道口 | 2 |
8 | 滨安路时代大道口 | 2 |
9 | 滨康路时代大道口 | 2 |
10 | 滨兴路长河路口 | 2 |
11 | 滨安路长河路口 | 2 |
12 | 滨康路江虹路口 | 2 |
13 | 滨盛路江晖路口 | 2 |
14 | 滨和路江晖路口 | 2 |
15 | 滨兴路江晖路口 | 2 |
16 | 滨安路江晖路口 | 2 |
17 | 月明路江陵路口 | 3 |
18 | 滨和路江陵路口 | 2 |
19 | 物联网街西兴路口 | 3 |
20 | 滨和路西兴路口 | 2 |
21 | 滨安路西兴路口 | 3 |
22 | 滨康路西兴路口 | 2 |
23 | 滨安路江陵路口 | 2 |
24 | 滨和路江虹路口 | 2 |
25 | 滨兴路网商路口 | 2 |
26 | 滨安路聚才路口 | 2 |
27 | 滨康路聚工路口 | 2 |
28 | 滨康路聚业路口 | 2 |
合计 | 60 |
萧山区
萧山区今年计划在全区主要路口设置遮阳棚132顶。由于地铁四期工程的开展,交通组织有较大变化,因此设置数量上较2024年减少17处。如市民群众有相关意见建议,可致电89615818反映。
萧山区非机动车道遮阳棚安装点位清单
编号 | 涉及镇街 | 路 口 | 设置数量 |
1 | 城厢街道 | 萧绍路与萧然东路交叉口西南角 | 1 |
2 | 萧绍路与北干山南路交叉口东北角 | 1 | |
3 | 萧绍路与江寺路交叉口东北角 | 1 | |
4 | 萧绍路与江寺路交叉口西南角 | 1 | |
5 | 萧绍路与西仓弄交叉口西南角 | 1 | |
6 | 萧绍路与西仓弄交叉口东北角 | 1 | |
7 | 市心南路与道源路交叉口西北角 | 1 | |
8 | 市心南路与道源路交叉口东南角 | 1 | |
9 | 市心南路与潘水路交叉口东南角 | 1 | |
10 | 市心南路与南秀路交叉口东北角 | 1 | |
11 | 市心南路与南秀路交叉口东南角 | 1 | |
12 | 市心南路与南秀路交叉口西北角 | 1 | |
13 | 博奥路与滨文东路交叉口东南角 | 1 | |
14 | 博奥路与滨文东路交叉口东北角 | 1 | |
15 | 博奥路与滨文东路交叉口西北角 | 1 | |
16 | 博奥路与滨文东路交叉口西南角 | 1 | |
17 | 北干街道 | 育才北路与金城路交叉口东向西方向 | 1 |
18 | 育才北路与金城路交叉口西向东方向 | 1 | |
19 | 育才北路与金城路交叉口南向北方向 | 1 | |
20 | 育才北路与金城路交叉口北向南方向 | 1 | |
21 | 金城路与市心中路交叉口东向西方向 | 1 | |
22 | 金城路与市心中路交叉口西向东方向 | 1 | |
23 | 金城路与市心中路交叉口南向北方向 | 1 | |
24 | 金城路与市心中路交叉口北向南方向 | 1 | |
25 | 金城路与永久路交叉口西向东方向 | 1 | |
26 | 金城路与永久路交叉口东向西方向 | 1 | |
27 | 金城路与博奥路交叉口东向西方向 | 1 | |
28 | 金城路与博奥路交叉口西向东方向 | 1 | |
29 | 金城路与博奥路交叉口南向北方向 | 1 | |
30 | 金城路与博奥路交叉口北向南方向 | 1 | |
31 | 市心路与彩虹快速路交叉口南向北方向 | 1 | |
32 | 市心路与萧棉路交叉口北向南方向 | 1 | |
33 | 山阴路与市心中路交叉口北向南方向 | 1 | |
34 | 山阴路与市心中路交叉口东向西方向 | 1 | |
35 | 博学路与育方才北路交叉口南向北向 | 1 | |
36 | 博学路与育才北路交叉口北向南方向 | 1 | |
37 | 新塘街道 | 南秀路与新城路交叉口(西) | 1 |
38 | 南秀路与新城路交叉口(南) | 1 | |
39 | 南秀路与新城路交叉口(北) | 1 | |
40 | 南秀路与商城南路交叉口(东) | 1 | |
41 | 南秀路与商城南路交叉口(西) | 1 | |
42 | 南秀路与通惠南路交叉口(南) | 1 | |
43 | 南秀路与育才路交叉口(西) | 1 | |
44 | 南秀路与高桥路交叉口(东) | 1 | |
45 | 南秀路与高桥路交叉口(西) | 1 | |
46 | 萧绍路商城南路口(东) | 1 | |
47 | 萧绍路商城南路口(西) | 1 | |
48 | 人民路商城南路口(南) | 1 | |
49 | 通惠南路新螺路口(南) | 1 | |
50 | 通惠南路晨晖路口(北) | 1 | |
51 | 育才路向旭路口(南) | 1 | |
52 | 育才路向旭路口(东) | 1 | |
53 | 育才路向旭路口(西) | 1 | |
54 | 向旭路高桥路口(东) | 1 | |
55 | 向旭路高桥路口(西) | 1 | |
56 | 新城路拱秀路口(西) | 1 | |
57 | 蜀山街道 | 市心路与南五路交叉口(东) | 1 |
58 | 市心路与南五路交叉口(南) | 1 | |
59 | 市心路与南五路交叉口(西) | 1 | |
60 | 市心路与南五路交叉口(北) | 1 | |
61 | 市心路与面包树街交叉口(北) | 1 | |
62 | 市心路与向旭路交叉口(东) | 1 | |
63 | 市心路与向旭路交叉口(南) | 1 | |
64 | 市心路与向旭路交叉口(北) | 1 | |
65 | 市心路与晨晖路交叉口(东) | 1 | |
66 | 市心路与晨晖路交叉口(南) | 1 | |
67 | 潘佑路与面包树街交叉口(东) | 1 | |
68 | 潘佑路与面包树街交叉口(南) | 1 | |
69 | 潘佑路与面包树街交叉口(西) | 1 | |
70 | 潘佑路与面包树街交叉口(北) | 1 | |
71 | 蜀越路与面包树街交叉口(南) | 1 | |
72 | 蜀越路与面包树街交叉口(北) | 1 | |
73 | 蜀越路与向旭路交叉口(东) | 1 | |
74 | 蜀越路与向旭路交叉口(南) | 1 | |
75 | 蜀越路与向旭路交叉口(西) | 1 | |
76 | 市心路与南秀路交叉口(西) | 1 | |
77 | 宁围街道 | 建设二路与市心路口东北侧 | 1 |
78 | 建设二路与市心路口东南侧 | 1 | |
79 | 建设二路与市心路口西北侧 | 1 | |
80 | 建设二路与市心路口东北侧 | 1 | |
81 | 建设二路与市心路口西北侧 | 1 | |
82 | 建设二路与市心路口东南侧 | 1 | |
83 | 建设二路与通惠北路口西 | 1 | |
84 | 通惠北路与建设二路北 | 1 | |
85 | 建设二路与通惠北路西南侧 | 1 | |
86 | 通惠北路与建设一路东北侧 | 1 | |
87 | 通惠北路与建设一路西南侧 | 1 | |
88 | 建设一路与市心路口西北侧 | 1 | |
89 | 建设二路与市心路口西南 | 1 | |
90 | 建设二路与市心路口西南 | 1 | |
91 | 耕文路与水博大道路口南-东侧 | 1 | |
92 | 弘慧路与影视中心南-东侧 | 1 | |
93 | 弘慧路与影视中心北-西侧 | 1 | |
94 | 耕文路与旅学路口北-西侧 | 1 | |
95 | 耕文路与水博大道路口北-西侧 | 1 | |
96 | 耕文路与旅学路口南-东侧 | 1 | |
97 | 盈丰街道 | 奔竞大道市心北路交叉口 | 4 |
98 | 博奥路奔竞大道路交叉口 | 4 | |
99 | 民和路利丰路交叉口 | 1 | |
100 | 民和路利丰路交叉口 | 1 | |
101 | 机场路民和路交叉口 | 2 | |
102 | 机场路金鸡路交叉口 | 2 | |
103 | 民和路奔竞大道交叉口 | 4 | |
104 | 金鸡路利丰路口 | 2 | |
105 | 金鸡路扬帆路口 | 2 | |
106 | 临浦镇 | 人民路同东藩路交叉口,东藩路以东。 | 1 |
107 | 人民路同东藩路交叉口,东藩路以西。 | 1 | |
108 | 人民路同东藩路交叉口,人民路南侧。 | 1 | |
109 | 人民路同峙山西路交叉口,人民路南侧。 | 1 | |
110 | 人民路同峙山西路交叉口,人民路以北。 | 1 | |
111 | 苎萝路同风情大道交叉口,风情大道以东。 | 1 | |
112 | 苎萝路同风情大道交叉口,风情大道以西。 | 1 | |
113 | 临北路同风情大道交叉口,临北路以南。 | 1 | |
114 | 临北路同风情大道交叉口,临北路以北。 | 1 | |
115 | 临北路同东藩路交叉口,临北路以北,东藩路以西。 | 1 | |
116 | 临北路同东藩路交叉口,临北路以南,东藩路以东。 | 1 | |
117 | 临北路同东藩路交叉口,临北路以南,东藩路以东。 | 1 | |
118 | 临北路同东藩路交叉口,临北路以北,东藩路以西。 | 1 | |
119 | 临北路同东藩路交叉口。临北路以北,东藩路以东处。 | 1 | |
合计 | 132 |
余杭区
余杭区今年计划在全区范围内10个符合设置标准的路口,安装40顶遮阳棚。将继续沿用原有可拆卸款式,设置前及时做好结构框架的刷漆养护与更换,并统一更换遮阳布,强化日常巡查管养。如市民群众有相关意见建议,可致电89516547反映。
余杭区非机动车道遮阳棚安装点位清单
序号 | 路口 | 设置点位数 |
1 | 文一西路与高教路路口 | 4 |
2 | 文一西路与景兴路路口 | 4 |
3 | 文一西路与绿汀路路口 | 4 |
4 | 文一西路与荆长路路口 | 4 |
5 | 文一西路与良睦路路口 | 4 |
6 | 文一西路与聚橙路路口 | 4 |
7 | 文一西路与文福路路口 | 4 |
8 | 余杭塘路与良睦路路口 | 4 |
9 | 余杭塘路与景兴路路口 | 4 |
10 | 余杭塘路与聚橙路路口 | 4 |
合计 | 40 |
钱塘区
钱塘区今年计划在全区范围内29个符合设置标准的路口,统一制作安装73顶遮阳棚。将继续沿用原有可拆卸款式,做好棚布的优化设计工作,立柱采用双杆并设警示标识,棚体用螺栓与地面固定。如市民有相关意见建议,可致电86976751反映。
钱塘区非机动车道遮阳棚安装点位清单 | |||
序号 | 路段名 | 交叉路段名 | 安装数(顶) |
1 | 6号大街 | 21号大街 | 2 |
2 | 6号大街 | 11号大街 | 2 |
3 | 6号大街 | 25号大街 | 3 |
4 | 6号大街 | 23号大街 | 4 |
5 | 6号大街 | 19号大街 | 2 |
6 | 2号大街 | 11号大街 | 1 |
7 | 德胜东路 | 文海路 | 4 |
8 | 文海路 | 学源路 | 4 |
9 | 文津路 | 学源路 | 2 |
10 | 金沙大道 | 月雅路 | 4 |
11 | 金沙大道 | 松合路 | 1 |
12 | 金沙大道 | 银沙路 | 2 |
13 | 金沙大道 | 高沙路 | 2 |
14 | 天城东路 | 银沙路 | 2 |
15 | 金沙大道 | 海达路 | 4 |
16 | 月雅路 | 德胜路 | 2 |
17 | 横一线 | 北一路 | 2 |
18 | 义蓬中路 | 义隆路 | 2 |
19 | 横一线 | 江东大道 | 2 |
20 | 横一线 | 义府大街 | 4 |
21 | 江东一路 | 南侧支路 | 2 |
22 | 青六北路 | 江东二路 | 1 |
23 | 青六北路 | 迎康路 | 1 |
24 | 河庄路 | 江东大道 | 4 |
25 | 河中路 | 永丰路 | 4 |
26 | 梅林大道 | 江东大道 | 4 |
27 | 江东二路 | 东三路 | 2 |
28 | 新世纪大道 | 江东大道 | 2 |
29 | 纬六路 | 经五路 | 2 |
合计 | 73 |